Nejlepší cena jednosměrné letenky | 2 088 Kč |
---|---|
Nejlepší cena zpáteční letenky | 4 421 Kč |
Nejkratší doba letu | 3hod 55min |
Dopravce: | 5 leteckých společností |
Cena | 201 Kč - 1 350 Kč |
---|
NEJLEVNĚJŠÍ ZEMĚ | Gruzie | O 74 % levnější | Uživatelé běžně utratí o 581 Kč méně za letenky do destinace Gruzie |
NEJDRAŽŠÍ ZEMĚ | Indonésie | O 73% dražší | Uživatelé běžně utratí o 568 Kč více za cesty do destinace Indonésie |
NEJPOPULÁRNĚJŠÍ ZEMĚ, DO KTERÉ SE LÉTÁ | Thajsko | O 143 % populárnější | Jedná se o oblíbenou destinaci, více našich uživatelů plánuje navštívit destinaci Thajsko, než jakékoliv jiné země na kontinentu Asie |
Odlet | Destinace | Nejkratší doba | Nejlepší cena |
---|---|---|---|
Praha | Kutaisi | 3hod 25min | 2 399 Kč |
Praha | Jerevan | 3hod 55min | 5 576 Kč |
Praha | Baku | 4hod 10min | 5 798 Kč |
Praha | Tbilisi | 6hod 50min | 6 531 Kč |
Praha | Biškek | 10hod 35min | 7 531 Kč |
Praha | Taškent | 14hod 20min | 8 797 Kč |
Praha | Almaty | 10hod 00min | 10 841 Kč |
Praha | Bombaj | 16hod 45min | 11 374 Kč |
Praha | Nové Dillí | 10hod 35min | 11 840 Kč |
Praha | Male | 19hod 35min | 13 506 Kč |
Praha | Hongkong | 19hod 25min | 14 017 Kč |
Praha | Hajdarábád | 27hod 10min | 14 639 Kč |
Praha | Ahmadábád | 24hod 45min | 15 039 Kč |
Praha | Bangalore | 13hod 30min | 15 195 Kč |
Praha | Kolombo | 16hod 30min | 15 306 Kč |
Praha | Nur-Sultan | 8hod 50min | 15 461 Kč |
momondo shromáždí všechny nabídky letů na jednom místě a umožní vám výsledky vyhledávání filtrovat, abyste našli perfektní let do destinace Asie. momondo vám při cestování ušetří čas a peníze.
Ano. Stránky momondo umožňují filtrovat výsledky vyhledávání letů do destinace Asie podle možnosti flexibilní rezervace.