Nejlepší nalezená cena | 2 130 Kč |
---|---|
Nejkratší doba letu | 1hod 55min |
Přímé lety | Každý den |
Letiště Antalya | 1 letiště |
Letecká společnost | Hodnocení | Zrušení rezervace zdarma | Cena | ||
---|---|---|---|---|---|
CenaOd 3 190 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 7,6 27 recenzí | |||
CenaOd 4 669 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 7,1 126 recenzí | |||
CenaOd 5 731 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 7,0 586 recenzí | |||
CenaOd 5 733 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 7,8 189 recenzí | |||
CenaOd 5 768 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 6,4 8 recenzí | |||
CenaOd 5 916 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 9,1 2 recenze | |||
CenaOd 6 931 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 0,0 0 recenzí | |||
CenaOd 7 028 Kč | Zrušení rezervace zdarma | Hodnocení 8,0 1 recenze |
Nabídky letů SunExpress na trase Praha–Antalya začínají od 142 Kč za zpáteční cestu. Napříč 2 lety SunExpress na této trase je během běžného týdne průměrná cena obvykle 259 Kč za zpáteční cestu – někteří uživatelé však na stránkách momondo našli mnohem levnější nabídky.
Praha Letiště Václav Havel se nachází 1959,8 km od destinace Letiště Antalya. Let většinou trvá 2hod 55min, v závislosti na podmínkách letu a letecké dopravě v okolí obou letišť.
Vyhledávání letů Praha–Antalya je na stránkách momondo snadné. Na našich stránkách můžete vyhledat a zobrazit řadu možností letů od různých leteckých společností a cestovních kanceláří. Výsledky vyhledávání pak můžete filtrovat, dokud nenajdete perfektní let do destinace Antalya.
Ano. Stránky momondo umožňují filtrovat výsledky vyhledávání letů Praha–Antalya podle možnosti flexibilní rezervace.