Nejnižší cena prázdninového domu | 745 Kč |
---|
Mimo sezónu | listopad | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | červen | nejdražší doba pobytu |
24 % | očekávané snížení ceny | |
19 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 2 325 Kč–3 784 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | neděle | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | úterý | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
2 395 Kč | ||
3 746 Kč |
Cena | 2 260 Kč–4 453 Kč |
---|
NEJLEVNĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI MADRID | San Blas | O 26 % levnější | Prázdninové domy v lokaci San Blas jsou nejlevnější v destinaci Madrid, v průměru za pouhých 2 260 Kč za noc |
NEJDRAŽŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI MADRID | Arguelles | 32 % dražší | Arguelles má nejvyšší ceny prázdninových domů v destinaci Madrid, nemovitost přijde v průměru na 4 453 Kč za noc |
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI MADRID | Centro | Navštívilo o 83 % více uživatelů | Ve čtvrti Centro vyhledává prázdninové domy více uživatelů momondo, než v jakékoliv jiné čtvrti v destinaci Madrid |
Cestovatelé si prázdninové apartmány v destinaci Madrid většinou pronajímají na 3 noci.
Pokud je váš termín pobytu flexibilní, prázdninové apartmány a jiné nemovitosti k pronájmu v destinaci Madrid bývají v měsíci listopad až o 25 % levnější.
Pro hotelů v destinaci Madrid si lze od měsíce února 2025 vybrat z 10 825 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Madrid se denně aktualizují.