Nejnižší cena prázdninového domu | 910 Kč |
---|
Mimo sezónu | leden | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | listopad | nejdražší doba pobytu |
60 % | očekávané snížení ceny | |
71 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 1 901 Kč–16 616 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | úterý | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | středa | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
2 583 Kč | ||
6 775 Kč |
Nejoblíbenější délkou pronájmu apartmánu při návštěvě destinace Palma de Mallorca je 4 noci.
V měsíci leden bývají prázdninové apartmány a jiné nemovitosti k pronájmu nejlevnější. Ceny bývají přibližně o 61 % nižší, než v hlavní sezóně destinace Palma de Mallorca.
Od měsíce ledna 2025, si lze pro hotelů v destinaci Palma de Mallorca vybírat z 955 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Palma de Mallorca se denně aktualizují.