Nejnižší cena prázdninového domu | 467 Kč |
---|
Mimo sezónu | duben | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | prosinec | nejdražší doba pobytu |
56 % | očekávané snížení ceny | |
35 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 933 Kč–3 235 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | pondělí | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | úterý | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
1 872 Kč | ||
3 306 Kč |
Nejoblíbenější délkou pronájmu apartmánu při návštěvě destinace Karlovy Vary je 1 noc.
Pokud je váš termín pobytu flexibilní, prázdninové apartmány a jiné nemovitosti k pronájmu v destinaci Karlovy Vary bývají v měsíci duben až o 56 % levnější.
Pro hotelů v destinaci Karlovy Vary si lze od měsíce ledna 2025 vybrat z 754 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Karlovy Vary byly naposledy aktualizovány včera.