Nejnižší cena prázdninového domu | 263 Kč |
---|---|
Průměrná délka pobytu | 1 den |
Mimo sezónu | leden | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | srpen | nejdražší doba pobytu |
56 % | očekávané snížení ceny | |
47 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 1 318 Kč–5 586 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | čtvrtek | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | středa | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
2 068 Kč | ||
4 294 Kč |
Cena | 1 528 Kč–3 905 Kč |
---|
NEJLEVNĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI PRAHA | Praha 5 | O 40 % levnější | Prázdninové domy v lokaci Praha 5 jsou nejlevnější v destinaci Praha, v průměru za pouhých 1 528 Kč za noc |
NEJDRAŽŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI PRAHA | Staré Město | 35 % dražší | Staré Město má nejvyšší ceny prázdninových domů v destinaci Praha, nemovitost přijde v průměru na 3 905 Kč za noc |
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI PRAHA | Praha 1 | Navštívilo o 42 % více uživatelů | Ve čtvrti Praha 1 vyhledává prázdninové domy více uživatelů momondo, než v jakékoliv jiné čtvrti v destinaci Praha |
Nejoblíbenější délkou pronájmu apartmánu při návštěvě destinace Praha je 1 noc.
V měsíci leden bývají prázdninové apartmány a jiné nemovitosti k pronájmu nejlevnější. Ceny bývají přibližně o 56 % nižší, než v hlavní sezóně destinace Praha.
Od měsíce prosince 2024, si lze pro hotelů v destinaci Praha vybírat z 5 358 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Praha jsou aktualizovány denně.