Nejnižší cena prázdninového domu | 1 773 Kč |
---|
Mimo sezónu | únor | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | listopad | nejdražší doba pobytu |
32 % | očekávané snížení ceny | |
22 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 4 390 Kč–8 337 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | úterý | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | neděle | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
5 075 Kč | ||
9 848 Kč |
Průměrná délka trvání rezervace prázdninové nemovitosti je Hallstatt is 2 noci.
Nejlevnějším měsícem, kdy si v destinaci Hallstatt pronajmout prázdninový apartmán, bývá většinou únor. Cena apartmánu nebo jiné nemovitosti k pronájmu bývá v měsíci únor o 33 % levnější než v hlavní sezóně.
Od měsíce ledna 2025, si lze pro hotelů v destinaci Hallstatt vybírat z 72 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Hallstatt jsou aktualizovány denně.