Nejnižší cena prázdninového domu | 344 Kč |
---|
Mimo sezónu | únor | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | červenec | nejdražší doba pobytu |
41 % | očekávané snížení ceny | |
53 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 1 355 Kč–4 826 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | čtvrtek | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | sobota | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
1 078 Kč | ||
2 574 Kč |
Cena | 1 890 Kč–2 328 Kč |
---|
NEJLEVNĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI BUDAPEŠŤ | II. obvod | O 8 % levnější | Prázdninové domy v lokaci II. obvod jsou nejlevnější v destinaci Budapešť, v průměru za pouhých 1 890 Kč za noc |
NEJDRAŽŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI BUDAPEŠŤ | Okres XIII - Angyalföld | 12 % dražší | Okres XIII - Angyalföld má nejvyšší ceny prázdninových domů v destinaci Budapešť, nemovitost přijde v průměru na 2 328 Kč za noc |
NEJOBLÍBENĚJŠÍ ČTVRŤ V DESTINACI BUDAPEŠŤ | Erzsébetváros | Navštívilo o 50 % více uživatelů | Ve čtvrti Erzsébetváros vyhledává prázdninové domy více uživatelů momondo, než v jakékoliv jiné čtvrti v destinaci Budapešť |
Cestovatelé si prázdninové apartmány v destinaci Budapešť většinou pronajímají na 2 noci.
únor často bývá nejlevnějším měsícem, kdy se pronajmout prázdninový apartmán v destinaci Budapešť. Ceny za noc bývají v tomto období okolo 41 % pod průměrem.
Pro hotelů v destinaci Budapešť si lze od měsíce ledna 2025 vybrat z 9 339 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Budapešť jsou aktualizovány každý den.