Mimo sezónu | leden | nejlevnější měsíc pobytu |
V sezóně | duben | nejdražší doba pobytu |
77 % | očekávané snížení ceny | |
64 % | očekávané zvýšení cen |
Cena | 642 Kč–7 575 Kč |
---|
Nejlevnější den v týdnu | pondělí | je k rezervaci nejlevnějším dnem v týdnu |
Nejdražší den v týdnu | sobota | je k rezervaci nejdražším dnem v týdnu |
1 146 Kč | je průměrná cena ubytování v hotelu za noc v tento den | |
7 575 Kč | je průměrná cena ubytování v hotelu za noc v tento den |
Nejlevnější doba pro rezervaci | Doba pro nejlevnější rezervace hotelů v destinaci Porta Venezia je: 1-2 hvězdička, O 76 dní dříve. |
1-2 hvězdička | 2 634 Kč–3 608 Kč | |
---|---|---|
3 hvězdička | 2 900 Kč–5 468 Kč | |
4-5 hvězdička | 3 143 Kč–5 114 Kč |
Nejlepší ceny nalezené uživateli stránek momondo za posledních 24 hodin
Nejnižší cena hotelového ubytování | 531 Kč |
---|---|
Nejoblíbenější hotel (5hvězdičkový) | City Center Best Hostel |
Hotely nedaleko letiště | 1932 |
Průměrná délka pobytu | 1 den |
Nejoblíbenější délkou pobytu při návštěvě destinace Porta Venezia je 1 noc
Ceny v měsíci leden jsou nejnižší a jedná se tedy o nejúspornější měsíc pro rezervaci hotelového pokoje v destinaci Porta Venezia. Cena pokoje může být nižší až o 77 %.
neděle je den, kdy jsou sazby za hotelové pokoje v destinaci Porta Venezia nejlevnější, a nejdražším dnem je pátek.
Pro hotelů v destinaci Porta Venezia si lze od měsíce listopadu 2023 vybrat z 193 dopravců.
Ceny pro hotelů v destinaci Porta Venezia jsou aktualizovány denně.
momondo vyhledává na stovkách stránek pro cestovatele a najde hotely jiné ubytování v destinaci Porta Venezia. Na stránkách momondo pak můžete výsledky filtrovat podle svých potřeb. Stránky jsou zdarma a nečekají vás žádné skryté poplatky za rezervaci ani jiné náklady.
Stránky momondo nabízejí řadu filtrů, které vám pomohou najít skvělé ubytování v destinaci Porta Venezia. Výsledky můžete filtrovat podle počtu hvězdiček, bezplatných služeb, jako snídaně nebo internet, nebo podle hodnocení, lokace a ceny.